產(chǎn)品中心 PRODUCTS LIST
耐腐蝕泵系列
您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 耐腐蝕泵系列 >> IJ防爆耐腐蝕化工堿泵
IJ防爆耐腐蝕化工堿泵
IJ系列耐腐蝕系為單級單吸懸臂式離心泵,其標(biāo)記、 額定性能點(diǎn)和安裝尺寸等均符合GB/T5662-1985標(biāo)準(zhǔn),等效于ISO2858.1975,制造技術(shù)條件符合ISO5199標(biāo)準(zhǔn),是在IH系列泵的基礎(chǔ)上,參照國外新技術(shù)并結(jié)合用戶實際使用后而優(yōu)化設(shè)計的新產(chǎn)品\它與國家推廣的IH型屬同一類型泵,其基礎(chǔ)安裝尺寸等同于IH型。
目錄
磷化液專用泵 IJ HJ型耐腐蝕泵 耐腐蝕耐磨 不銹鋼臥式離心化工泵
簡介:
IJ系列耐腐蝕系為單級單吸懸臂式離心泵,其標(biāo)記、 額定性能點(diǎn)和安裝尺寸等均符合GB/T5662-1985標(biāo)準(zhǔn),等效于ISO2858.1975,制造技術(shù)條件符合ISO5199標(biāo)準(zhǔn),是在IH系列泵的基礎(chǔ)上,參照國外新技術(shù)并結(jié)合用戶實際使用后而優(yōu)化設(shè)計的新產(chǎn)品\它與國家推廣的IH型屬同一類型泵,其基礎(chǔ)安裝尺寸等同于IH型。結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
泵的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是:IJ型防腐蝕化工堿泵在設(shè)計上,采用了先進(jìn)的水力模型,具有較高的效率,是節(jié)能型產(chǎn)品。在結(jié)構(gòu)設(shè)計上借鑒了國際ANSI標(biāo)準(zhǔn),加粗了軸徑、縮短了懸臂,提高了運(yùn)行穩(wěn)定性。工作溫度可達(dá)175°C, 可輸送懸浮物顆粒小于3mm,含固量小于5%的液體。廣泛適用于堿,酸,石化,環(huán)保等行業(yè)。泵蓋通過止口固定是架上,然后通過泵體聯(lián)接把泵蓋夾緊在中間,泵體是軸向吸入,徑向排出,腳支承式,可直接固定在底座上。并用懸架支架支撐在底座上。泵的旋轉(zhuǎn)方向:泵通過聯(lián)軸器由電動機(jī)直接驅(qū)動,從電動機(jī)端看,按順時針方向旋轉(zhuǎn)。
泵的軸封型式:
機(jī)械密封:特殊設(shè)計成內(nèi)裝外注式單端面,動環(huán)固定,靜環(huán)補(bǔ)償機(jī)封,密封腔內(nèi)通八一定壓力水,沖洗磨擦端面,同時起冷卻作用。
泵的材質(zhì):泵的過流部件均采用不銹鋼材料,用戶可根據(jù)所輸送介質(zhì)對泵腐蝕的情況,選用相適應(yīng)泵的過流部件(即泵體、泵蓋和葉輪)材料,主要適用于化工流程中含固量小于50%之內(nèi)的漿液以及含結(jié)晶雜質(zhì)介質(zhì)的輸送。
IJ不銹鋼堿泵
應(yīng)用領(lǐng)域:
適用于制堿 工業(yè)的純堿和氨聯(lián)堿生產(chǎn)的氨鹽水母液、氯堿生產(chǎn)的常溫苛性堿、氯產(chǎn)品和氯酸鹽、次氯酸鹽、冶金上的電解銅鎳的電解液,生產(chǎn)鈷的酸霧液、生產(chǎn)鋅的礦漿液、生產(chǎn)釩的釩酸按、生產(chǎn)黃金的酸和流脲液、鋼鐵業(yè)的電鍍。
型號:IJ\HJ80-65-125
口徑范圍:32-100mm
流量范圍:12.5-100m3/h揚(yáng)程范圍:20-125m
與IH泵相比,IJ化工泵結(jié)構(gòu)具有以下特點(diǎn);
1、縮短了葉輪的懸臂,加粗了軸的直徑;
2、非對稱截面的蝸殼、泵殼無口環(huán);
3、采用三只進(jìn)口軸承;
4、裝有與國外先進(jìn)的雙端面機(jī)械密封或填料密封相似的新型密封。
由于以上結(jié)構(gòu)使該泵有以下優(yōu)越性:
1、可以輸送高粘度或固體的介質(zhì),這時泵的效率較IH泵高;
2、非對稱截面蝸殼減少了流體的沖擊損失,縮短了泵殼尺寸;
3、增加軸的強(qiáng)度,減少了轉(zhuǎn)子的撓度,因而運(yùn)行穩(wěn)定,密封壽命長;
4、葉輪螺母與葉輪做成一體,改善了泵的入口條件,提高泵的抗汽蝕性能;
5、先進(jìn)的軸封形式,使密封效果更佳,減少了泵的泄漏;
6、可以不拆卸泵殼和葉輪的情況下調(diào)節(jié)泵的間隙,減少了維修時間,節(jié)省維修成本。
用途
· 制堿工業(yè):用于純堿和氨,聯(lián)堿生產(chǎn)的氨鹽水母液,用于氯堿生產(chǎn)的常溫苛性堿,氯產(chǎn)品 和氯酸鹽,次氯酸鹽。· 有色冶金:電解銅鎳的電解液,生產(chǎn)鈷的酸霧液,生產(chǎn)鋅的礦漿液,生產(chǎn)釩的釩酸銨,生產(chǎn)黃金的酸性硫脲液等的輸送。
· 鋼鐵工業(yè):電鍍,酸洗,廢酸處理。
· 制酸工業(yè):硝酸,硫酸,鹽酸,磷酸,醋酸等。
· 石油化工:石油 精煉乙醛,烷基苯的制造。
· 合成纖維和塑料工業(yè):滌綸,聚氯乙烯的生產(chǎn),紡織,印染工業(yè)。
· 造紙工業(yè):紙漿蒸煮液和漂白液的輸送。
· 化肥工業(yè):尿素,硝銨的生產(chǎn)。
· 制藥工業(yè):醫(yī)藥和農(nóng)藥的生產(chǎn)。
· 環(huán)境保護(hù):酸霧液的輸送。
· 海洋工程:海水淡化,海上采油裝置,濱海電站,真空制鹽等。
性能參數(shù)
型 號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 軸功率 | 配 套 電 機(jī) | ||
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | ||||||
32-20-180 | 1450 | 1.8~3 | 10~12 | 16 | 0.55 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 |
2900 | 3.5~6 | 40~68 | 16.5 | 3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | |
32-20-180A | 3~5 | 35~40 | 15 | 2.4 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | |
40-25-125 | 2900 | 4.8~7.2 | 16~22 | 39 | 0.84 | Y802-2/1.1 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 |
40-25-125A | 4~6.2 | 13~18 | 35 | 0.61 | Y802-2/1.1 | Y802-2/1.1 | Y90S-2/1.5 | |
40-25-125B | 2.5~3.8 | 13~18 | 35 | 0.36 | Y801-2/0.75 | Y801-2/0.75 | Y802-2/1.1 | |
40-25-160 | 2900 | 48~7.2 | 24~33 | 33 | 1.48 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 |
40-25-160A | 4~6.2 | 20.8~31.2 | 27 | 1.36 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | |
40-25-160B | 3.2~4.8 | 16~22 | 27 | 0.8 | Y802-2/1.1 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | |
40-25-160C | 2.4~3.6 | 11.2~16.5 | 19 | 0.6 | Y801-2/0.75 | Y802-2/1.1 | Y90S-2/1.5 | |
40-25-200 | 2900 | 4.8~7.2 | 40~55 | 24.5 | 3.3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 |
40-25-200A | 4.4~6.6 | 36.8~51 | 24.5 | 2.81 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | |
40-25-200B | 3.8~5.7 | 32~45 | 23.8 | 2.19 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | |
40-25-200C | 2.8~4.3 | 24~35 | 21.6 | 1.36 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | |
40-25-250 | 2900 | 4.8~7.2 | 64~85 | 22.2 | 5.88 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/15 |
40-25-250A | 4.5~6.7 | 60~80 | 20.9 | 5.47 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | |
40-25-250B | 3.8~5.7 | 52~70 | 20.3 | 4.18 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | |
40-25-250C | 2.8~4.3 | 40~55 | 17.2 | 3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | |
50-32-125 | 1450 | 5~9 | 4~6 | 43 | 0.199 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 |
2900 | 10~15 | 16~22 | 47 | 1.44 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | |
50-32-125A | 9~14 | 13~18 | 45 | 1.1 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | |
50-32-160 | 1450 | 5~9 | 6.5~9.6 | 40 | 0.34 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 |
2900 | 10~15 | 25.6~33 | 44 | 2.47 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | |
50-32-160A | 9.3~13.5 | 20.8~31.2 | 42 | 1.88 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | |
50-32-200 | 1450 | 5~9 | 10~15 | 33 | 0.65 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 |
2900 | 10~15 | 40~60 | 38 | 4.47 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | |
50-32-200A | 9.3~14 | 34.5~51.6 | 39 | 3.5 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | |
50-32-200B | 8.7~13 | 30.4~45.6 | 36 | 3.13 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | |
50-32-250 | 1450 | 5~9 | 16~24 | 27 | 1.27 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 |
2900 | 10~15 | 64~86 | 32 | 8.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y18M-2/22 | |
50-32-250A | 9.3~14 | 55~80 | 29 | 7.51 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | |
50-32-250B | 8.7~13 | 48.4~72.6 | 28 | 6.41 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | |
50-32-260 | 2900 | 4.8~7.2 | 85~105 | 13 | 12.56 | Y160M2-2/15 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 |
50-32-400 | 2900 | 10~15 | 180~250 | 16 | 48 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | Y315S-2/110 |
65-50-125 | 1450 | 10~15 | 4~6 | 55 | 0.31 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 |
2900 | 20~30 | 16~24 | 62 | 2.3 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | |
65-50-125A | 18~27 | 12.8~19.2 | 53 | 1.85 | 790L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | |
65-50-160 | 1450 | 10~15 | 6.5~9.6 | 51 | 0.53 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 |
2900 | 20~30 | 25.6~33 | 55 | 4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | |
65-50-160A | 18~27 | 20.8~31.2 | 50 | 3.2 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | |
65-40-200 | 1450 | 10~15 | 10~15 | 46 | 0.93 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 |
2900 | 20~30 | 40~60 | 52 | 6.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | |
65-40-200A | 18~27 | 34.5~51.6 | 51 | 5.35 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | |
65-40-200B | 17.5~26 | 30~45.6 | 50 | 4.5 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | |
65-40-250 | 1450 | 10~15 | 16~21 | 39 | 1.75 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | Y132S-4/5.5 |
2900 | 20~30 | 64~85 | 43.5 | 12.5 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y200L1-2/30 | |
65-40-250A | 18~27 | 55~80 | 42 | 10.4 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y180M-2/22 | |
65-50-250 | 1450 | 11~17 | 12~16 | 42 | 1.34 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 |
2900 | 22~33 | 59~62 | 46 | 10.8 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y200L1-2/30 | |
65-50-250A | 20~30 | 40~52 | 46 | 7.4 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | |
65-40-315 | 1450 | 10~15 | 25.6~33 | 33 | 3.3 | Y112M-4/4 | Y132S-4/5.5 | Y132M-4/7.5 |
2900 | 20~30 | 100~127 | 39 | 21.8 | Y200L1-2/30 | Y200L2-2/37 | Y225M-2/45 | |
65-40-315A | 18~27 | 86~125 | 39 | 17.6 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | Y200L2-2/37 | |
80-65-125 | 1450 | 20~30 | 4~6 | 64 | 0.53 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 |
2900 | 40~60 | 16~25 | 65 | 4.1 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | |
80-65-125A | 37~56 | 14~21 | 62 | 3.53 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | |
80-65-160 | 1450 | 20~30 | 6.4~10 | 62 | 0.88 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 |
2900 | 40~60 | 29~35 | 67 | 6.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | |
80-65-160A | 37~56 | 24~33 | 62 | 5.64 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | |
80-50-180 | 1450 | 16~24 | 6.5~11 | 57 | 0.96 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y100L1-4/2.2 |
2900 | 32~48 | 36~41 | 62 | 7.03 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | |
80-50-200 | 1450 | 20~30 | 10~14 | 57 | 1.49 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 |
2900 | 40~60 | 46~54 | 63 | 10.8 | Y160M-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y180M-2/22 | |
80-50-200A | 37~56 | 34.5~46 | 61 | 8.9 | Y160M1-2/11 | Y1602-2/15 | Y160L-2/18.5 | |
80-50-200B | 35~52 | 30.5~44 | 58 | 7.8 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160M2-2/15 | |
80-50-220 | 1450 | 16~24 | 11~17 | 51 | 1.71 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 |
2900 | 32~48 | 42~67 | 56 | 12.7 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y180M-2/22 | |
80-50-250 | 1450 | 20~30 | 16~21 | 52 | 2.62 | Y112M-4/4 | Y132S-4/5.5 | Y132M-4/7.5 |
2900 | 40~60 | 72~87 | 57 | 19.11 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | |
80-50-250A | 37~56 | 55~75 | 57 | 15.33 | Y160L-2/18.5 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | |
80-50-300 | 1450 | 16~24 | 16~26 | 45 | 3 | Y112M-4/4 | Y132S-4/5.5 | Y132M-4/7.5 |
2900 | 32~48 | 65~103 | 50 | 21.8 | Y200L1-2/30 | Y200L2-2/37 | Y225M-2/45 | |
80-50-315 | 1450 | 20~30 | 29~35 | 44 | 4.9 | Y132S-4/5.5 | Y132M-4/7.5 | Y160M-4/11 |
2900 | 40~60 | 100~127 | 49 | 34.7 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | |
80-50-315A | 37~56 | 86~125 | 48 | 28.4 | Y200L2-2/37 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | |
80-50-315B | 35~52 | 76~100 | 47 | 23.8 | Y200L1-2/30 | Y200L2-2/37 | Y250M-2/55 | |
80-50-400 | 1450 | 16~24 | 31~49 | 29 | 8.9 | Y160M-4/11 | Y160L-4/15 | Y180M-4/18.5 |
2900 | 32~48 | 123~195 | 34 | 60.9 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | Y315M1-2/132 | |
100-80-125 | 1450 | 40~60 | 4~6 | 69 | 1 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 |
2900 | 68~120 | 16~24 | 74 | 7.36 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | |
100-80-125A | 65~112 | 14~22 | 73 | 6 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | |
100-80-125B | 69.6~104 | 12~18 | 72.5 | 4.9 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | |
100-80-160 | 1450 | 40~60 | 6.4~9 | 69 | 1.58 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 |
2900 | 70~120 | 26~35 | 70 | 12.4 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y200L1-2/30 | |
100-80-160A | 65~110 | 25~32 | 69 | 10.3 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y180M-2/22 | |
100-80-200 | 1450 | 60~90 | 10~15 | 68 | 3.75 | Y132S-4/5.5 | Y132M-4/7.5 | Y160M-4/11 |
2900 | 120~170 | 38~54 | 71 | 28.7 | Y200L2-3/37 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | |
100-80-200A | 108~162 | 33~50 | 69 | 22.1 | Y200L1-2/30 | Y200L2-2/37 | Y225M-2/45 | |
100-80-400 | 1450 | 60~90 | 45~53 | 52 | 19.65 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 | Y225M-4/45 |
2900 | 120~170 | 180~202 | 55.5 | 147.3 | Y315L1-2/160 | Y355M-2/250 | ||
100-80-450 | 1450 | 48~79 | 60~80 | 53.5 | 24 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y225M-4/45 |
100-80-450A | 50~70 | 50~70 | 52 | 18.84 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | |
100-65-200 | 1450 | 40~60 | 10~15 | 68 | 2.5 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | Y132S-4/5.5 |
2900 | 80~120 | 45~53 | 72 | 18.9 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | |
100-65-200A | 64~120 | 35~46 | 68 | 16 | Y160L-2/18.5 | Y200L1-2/30 | Y200L2-2/37 | |
100-65-220 | 1450 | 30~45 | 11~17 | 60.5 | 2.7 | Y112M-4/4 | Y132S-4/5.5 | Y132M-4/7.5 |
2900 | 56~90 | 42~67 | 65.5 | 20.3 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | Y225M-4/45 | |
100-65-250 | 1450 | 40~60 | 16~22 | 63 | 4.3 | Y132S-4/5.5 | Y132M-4/7.5 | Y160M-4/11 |
2900 | 70~130 | 70~84 | 65 | 33.5 | Y200L2-2/37 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | |
100-65-250A | 65~120 | 60~74 | 65 | 26.8 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | |
100-65-250B | 70~105 | 49~72 | 65 | 22.1 | Y200L1-2/30 | Y200L2-2/37 | Y225M-2/45 | |
100-65-315 | 1450 | 35~65 | 30~33 | 60 | 7.26 | Y160M-4/11 | Y160L-4/15 | Y180M-4/18.5 |
2900 | 80~120 | 115~127 | 62 | 54.9 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | Y315S-2/110 | |
100-65-315A | 65~110 | 86~125 | 62 | 44.1 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | |
100-65-315B | 70~105 | 76~144 | 62 | 36.3 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | |
100-65-315C | 70~108 | 81~121 | 62 | 39.9 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | |
100-65-400 | 1450 | 30~45 | 31~49 | 40 | 12.13 | Y160L-4/15 | Y180M-4/18.5 | Y180L-4/22 |
2900 | 56~90 | 123~195 | 50 | 77.6 | Y280M-2/90 | Y315M-2/132 | Y315L1-2/160 | |
125-80-200 | 1450 | 60~90 | 10~15 | 68 | 3.75 | Y132S-4/5.5 | Y132M-4/7.5 | Y160M-4/11 |
2900 | 100~180 | 40~60 | 72 | 28.3 | Y200L2-2/37 | Y225M-2/45 | Y280S-2/75 | |
125-80-200A | 95~170 | 38~46 | 72 | 21.2 | Y200L1-2/30 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | |
125-80-250 | 1450 | 60~90 | 16~24 | 48 | 8.5 | Y160M-4/11 | Y160L-4/15 | Y180M-4/18.5 |
2900 | 100~180 | 60~85 | 62 | 52.6 | Y280S-2/75 | Y180M-2/90 | Y315S-2/110 | |
125-80-250A | 95~170 | 50~80 | 54 | 44.9 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | |
125-80-350 | 1450 | 40~60 | 30~42 | 50 | 10.2 | Y160L-4/15 | Y180M-4/18.5 | Y180L-4/22 |
2900 | 80~120 | 120~155 | 53 | 77 | Y280M-2/90 | Y315S-2/110 | ||
125-80-350A | 73~109 | 100~135 | 50 | 61.9 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | Y315M-2/132 | |
125-100-200 | 1450 | 70~130 | 10~15 | 80 | 4.25 | Y132S-4/5.5 | Y132M-4/7.5 | Y160M-4/11 |
2900 | 160~240 | 40~55 | 72 | 37.8 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | |
125-100-200A | 165~200 | 41~46 | 70 | 31.1 | Y200L2-2/37 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | |
125-100-250 | 1450 | 80~120 | 16~24 | 72 | 7.56 | Y160M-4/11 | Y160L-4/15 | Y180M-4/18.5 |
2900 | 160~240 | 70~85 | 75 | 58.1 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | Y315M-2/132 | |
125-100-250A | 160~200 | 52~78 | 72 | 44.3 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | |
125-100-280 | 1450 | 70~150 | 17~27 | 67 | 10.5 | Y160L-4/15 | Y180M-4/18.5 | Y180L-4/22 |
2900 | 160~240 | 80~105 | 70 | 77.7 | Y280M-2/90 | Y315S-2/110 | Y315L1-2/160 | |
125-100-315 | 1450 | 80~120 | 28~35 | 67 | 13 | Y160L-4/15 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 |
2900 | 160~240 | 96~127 | 70 | 97.2 | Y315S-2/110 | Y315L1-2/160 | ||
125-100-315A | 160~200 | 81~121 | 69 | 71.7 | Y280M-2/90 | Y315S-2/110 | Y315L1-2/160 | |
125-100-400 | 1450 | 70~140 | 42~52 | 62 | 22 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y225M-4/45 |
125-100-400A | 60~130 | 36~45 | 60.5 | 17.4 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 | Y225M-4/45 | |
125-100-450 | 1450 | 70~150 | 50~67 | 58 | 30 | Y225S-4/37 | Y225M-4/45 | Y280S-4/75 |
150-125-250 | 1450 | 150~300 | 13~23 | 72 | 15.1 | Y180M-4/18.5 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 |
150-125-250A | 150~250 | 12~17 | 70 | 11.3 | Y160L-4/15 | Y180L-4/22 | Y2200L-430 | |
150-125-315 | 1450 | 160~250 | 28~35 | 77 | 22.63 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y225M-4/45 |
150-125-315A | 150~240 | 21~31 | 72 | 17.7 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | |
150-125-350 | 1450 | 160~240 | 36~41 | 70 | 31.1 | Y225S-4/37 | Y225M-4/45 | Y280S-4/75 |
150-125-400 | 1450 | 150~300 | 40~54 | 71 | 38.3 | Y225M-4/45 | Y250M-4/55 | Y280S-4/75 |
150-125-400A | 150~250 | 36~45 | 70 | 30.1 | Y225S-4/37 | Y225M-4/45 | Y280S-4/75 | |
150-125-450 | 1450 | 160~240 | 46~74 | 73 | 52.2 | Y250M-4/55 | Y280S-4/75 | Y315S-4/110 |
150-125-500 | 1450 | 200~280 | 75~85 | 66 | 79.2 | Y280M-4/90 | Y315M-4/132 | Y315L1-4/160 |
150-125-560 | 1450 | 250~350 | 95~110 | 62 | 131.7 | Y315L1-4/160 | Y315L2-4/200 | |
175-150-250 | 1450 | 240~360 | 13~21 | 68 | 24.7 | Y200L-4/30 | Y225M-4/45 | Y250M-4/55 |
175-150-280 | 1450 | 240~360 | 18~29 | 65.5 | 35 | Y225M-4/45 | Y250M-4/55 | Y280S-4/75 |
175-150-315 | 1450 | 240~360 | 24~37 | 75 | 39.2 | Y225M-4/45 | Y250M-4/55 | Y280S-4/75 |
175-150-400 | 1450 | 240~360 | 40~52 | 72 | 56.7 | Y280S-4/75 | Y280M-4/90 | Y315M-4/132 |
175-150-450 | 1450 | 240~360 | 48~67 | 72 | 73.8 | Y280M-4/90 | Y315S-4/110 | Y315L1-4/160 |
175-150-500 | 1450 | 240~360 | 75~85 | 65 | 100.5 | Y315S-4/110 | Y315L1-4/160 | Y315L2-4/200 |
175-150-600 | 1450 | 240~360 | 100~115 | 62 | 144.9 | Y315L1-4/160 | Y315L2-4/200 | |
200-150-250 | 1450 | 250~520 | 12~23 | 74 | 29.4 | Y225S-4/37 | Y225M-4/45 | Y280S-4/75 |
200-150-250A | 250~450 | 12~17 | 72 | 21.8 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y225M-4/45 | |
200-150-315 | 1450 | 250~520 | 28~35 | 72 | 48.4 | Y225M-4/45 | Y280S-4/75 | Y315S-4/110 |
200-150-315A | 250~450 | 21~31 | 70 | 36.4 | Y225M-4/45 | Y225M-4/45 | Y280S-4/75 | |
200-150-350 | 1450 | 320~480 | 32~42 | 66 | 66 | Y280S-4/75 | Y315S-4/110 | Y315M-4/132 |
200-150-400 | 1450 | 300~550 | 40~53 | 76 | 71.6 | Y280M-4/90 | Y315S-4/110 | Y315L1-4/160 |
200-150-400A | 300~500 | 38~44 | 73 | 57.7 | Y280S-4/75 | Y280M-4/90 | Y315M-4/132 | |
200-150-450 | 1450 | 320~400 | 50~65 | 72 | 98.3 | Y315S-4/110 | Y315L1-4/160 | Y315L2-4/200 |
200-150-500 | 1450 | 320~400 | 62~80 | 72 | 121 | Y315M-4/132 | Y315L2-4/200 | |
200-150-560 | 1450 | 320~480 | 100~123 | 65 | 201 | Y315M2-4/250 | Y355L2-4/135 | |
200-200-250 | 1450 | 240~360 | 8.5~14.5 | 79 | 13 | Y180M-4/18.5 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 |
250-200-315 | 1450 | 400~600 | 20~32 | 82 | 49.7 | Y250M-4/55 | Y280S-4/75 | Y315S-4/110 |
250-200-400 | 1450 | 400~600 | 40~52 | 70.6 | 96.4 | Y315S-4/110 | Y315L1-4/160 | Y315L2-4/200 |
250-200-450 | 1450 | 400~600 | 75~85 | 76 | 152.2 | Y315L1-4/160 | Y315L2-4/200 | Y355L1-4/280 |
250-200-500 | 1450 | 500~650 | 68~87 | 72 | 192.8 | Y315L2-4/200 | Y355L1-4/280 | |
250-200-560 | 1450 | 400~600 | 80~105 | 72 | 189.2 | Y355M1-4/220 | Y355L1-4/280 | |
250-250-300 | 1450 | 520~780 | 8.5~14.5 | 74 | 29.9 | Y225S-4/37 | Y250M-4/55 | Y280S-4/75 |
300-250-300 | 1450 | 650~1000 | 16~24 | 75 | 58.07 | Y280S-4/75 | Y280M-4/90 | Y315M-4/132 |
300-250-400V | 1450 | 650~1000 | 24~33 | 79 | 88.2 | Y315S-4/110 | Y315M-4/132 | Y315L2-4/200 |
300-250-400IV | 500~700 | 28~40 | 70 | 88.6 | Y315S-4/110 | Y315M-4/132 | Y315L2-4/200 | |
300-250-400A | 400~600 | 24~30 | 66 | 61.8 | Y280S-4/75 | Y315S-4/110 | Y315M-4/132 | |
