国产精品无码人妻无码色情多人,久久综合视频网,国产成人免费视频,亚洲风情无码免费视频

網(wǎng)站首頁(yè)收藏夾設(shè)為首頁(yè)
產(chǎn)品中心 PRODUCTS LIST
多級(jí)泵系列
您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 多級(jí)泵系列 >> CHL系列桶式不銹鋼多級(jí)離心泵|304不銹鋼離心泵
  • CHL系列桶式不銹鋼多級(jí)離心泵|304不銹鋼離心泵
  • CHL系列桶式不銹鋼多級(jí)離心泵|304不銹鋼離心泵
  • CHL系列桶式不銹鋼多級(jí)離心泵|304不銹鋼離心泵
  • CHL系列桶式不銹鋼多級(jí)離心泵|304不銹鋼離心泵

CHL系列桶式不銹鋼多級(jí)離心泵|304不銹鋼離心泵

稀薄、干凈、不凝、不爆炸、不含固體顆粒或纖維的液體。

液體溫度: 常溫型-15℃至+70℃

熱水型+70℃至+110℃

大環(huán)境溫度:+40℃

大運(yùn)作壓力:10巴

目錄

CHL系列桶式不銹鋼多級(jí)離心泵概述

CHL系列桶式不銹鋼多級(jí)離心泵配臥式加長(zhǎng)軸電機(jī),軸向吸入,徑向排出。泵的過(guò)流部件均為不銹鋼沖壓成形。產(chǎn)品具有適應(yīng)范圍廣,高效節(jié)能。

CHL系列桶式不銹鋼多級(jí)離心泵應(yīng)用范圍

小型中央空調(diào)循環(huán);

冷卻系統(tǒng),·工業(yè)清洗

水處理(水的凈化)

水產(chǎn)養(yǎng)殖, 施肥/計(jì)量系統(tǒng)

CHL系列桶式不銹鋼多級(jí)離心泵工作條件

稀薄、干凈、不凝、不爆炸、不含固體顆粒或纖維的液體。

液體溫度: 常溫型-15℃至+70℃

熱水型+70℃至+110℃

大環(huán)境溫度:+40℃

大運(yùn)作壓力:10巴

電機(jī)

電機(jī)為全封閉,風(fēng)冷式二極標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)。

防護(hù)等級(jí):IP55, 絕緣等級(jí):F

CHL系列桶式不銹鋼多級(jí)離心泵性能參數(shù)

型號(hào) 揚(yáng)程(m) 流量(m3/h) 電機(jī)功率(KW) 轉(zhuǎn)速(r/min)
CHL2-20 14 2 0.37 2900
CHL2-30 21 2 0.55 2900
CHL2-40 28 2 0.55 2900
CHL2-50 35 2 0.55 2900
CHL2-60 42 2 0.75 2900
CHL4-20 15 4 0.55 2900
CHL4-30 22 4 0.75 2900
CHL4-40 30 4 0.75 2900
CHL8-10 8.5 8 0.75 2900
CHL8-20 17 8 0.75 2900
CHL8-30 25.5 8 1.1 2900
CHL8-40 34 8 1.5 2900
CHL8-50 42.5 8 2.2 2900
CHL12-10 9.5 12 0.75 2900
CHL12-20 19.5 12 1.2 2900
CHL12-30 29.5 12 1.8 2900
CHL12-40 39.5 12 2.4 2900
CHL12-50 50 12 3 2900
CHL16-10 10 16 1.1 2900
CHL16-20 21 16 2.2 2900
CHL16-30 32 16 3 2900
CHL20-10 9.5 20 1.1 2900
CHL20-20 21 20 2.2 2900
CHL20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)2-20 14 2 0.37 2900
CHLF(T)2-30 21 2 0.55 2900
CHLF(T)2-40 28 2 0.55 2900
CHLF(T)2-50 35 2 0.55 2900
CHLF(T)2-60 42 2 0.75 2900
CHLF(T)4-20 15 4 0.55 2900
CHLF(T)4-30 22 4 0.55 2900
CHLF(T)4-40 30 4 0.75 2900
CHLF(T)4-50 38 4 1.1 2900
CHLF(T)4-60 45 4 1.1 2900
CHLF(T)8-10 8.5 8 0.75 2900
CHLF(T)8-20 17 8 0.75 2900
CHLF(T)8-30 25.5 8 1.1 2900
CHLF(T)8-40 34 8 1.5 2900
CHLF(T)8-50 42.5 8 2.2 2900
CHLF(T)12-10 9.5 12 0.75 2900
CHLF(T)12-20 19.5 12 1.2 2900
CHLF(T)12-30 29.5 12 1.8 2900
CHLF(T)12-40 39.5 12 2.4 2900
CHLF(T)12-50 50 12 3 2900
CHLF(T)16-10 10 16 1.1 2900
CHLF(T)16-20 21 16 2.2 2900
CHLF(T)16-30 32 16 3 2900
CHLF(T)16-40 43 16 4 2900
CHLF(T)20-10 9.5 20 1.1 2900
CHLF(T)20-20 21 20 2.2 2900
CHLF(T)20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)20-40 44.5 20 4.4 2900
我要評(píng)論  
   
公司名稱(chēng)/個(gè)人:
手機(jī)/電話:
評(píng)論內(nèi)容:
 
產(chǎn)品導(dǎo)購(gòu)