国产精品无码人妻无码色情多人,久久综合视频网,国产成人免费视频,亚洲风情无码免费视频

網(wǎng)站首頁收藏夾設(shè)為首頁
產(chǎn)品中心 PRODUCTS LIST
排污泵系列
您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 排污泵系列 >> YW型無堵塞液下型排污泵
YW型無堵塞液下型排污泵
  • YW型無堵塞液下型排污泵
  • YW型無堵塞液下型排污泵
  • YW型無堵塞液下型排污泵
  • YW型無堵塞液下型排污泵

YW型無堵塞液下型排污泵

適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng),市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物、也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。

目錄

YW型無堵塞液下型排污泵概述

YW型無堵塞液下型排污泵是在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。該系列泵采用獨特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。

YW型無堵塞液下型排污泵主要用途

適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng),市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物、也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。

YW型無堵塞液下型排污泵特點

①采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。

②機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。

③整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。

④該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機(jī)絕對保護(hù)。

⑤可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護(hù)控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行絕對保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。

⑥浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。

⑦可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。

⑧能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會過載。

⑨有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。

性能參數(shù)

序號 型  號 口 徑(mm) 流 量(m3/h) 揚(yáng) 程(m) 轉(zhuǎn) 速(r/min) 功 率(kw) 效 率(%) 水泵電器控制器 自動耦合器配wq
1 25yw8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 qzd-1.1 /
2 32yw12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 qzd-1.1 /
3 40yw15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 qzd-1.5 40
4 40yw15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 qzd-2.2 40
5 50yw20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 qzd-0.75 40
6 50yw10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 qzd-0.75 50
7 50yw20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 qzd-1.5 50
8 50yw15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 qzd-2.2 50
9 50yw18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 qzd-3.0 50
10 50yw25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 qzd-5.5 50
11 50yw20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 qzd-7.5 50
12 65yw25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 qzd-2.2 50
13 65yw37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 qzd-3.0 65
14 65yw25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 qzd-4.0 65
15 65yw30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 qzd-7.5 65
16 65yw35-50-11 65 35 50 2930 11 60 qzd-11 65
17 65yw35-60-15 65 35 60 2930 15 63 qzd-15 65
18 80yw40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 qzd-2.2 65
19 80yw43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 qzd-3.0 80
20 80yw40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 qzd-4.0 80
21 80yw65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 qzd-7.5 80
22 100yw80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 qzd-4.0 80
23 100yw110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 qzd-5.5 100
24 100yw100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 qzd-7.5 100
25 100yw85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 qzd-7.5 100
26 100yw100-25-11 100 100 25 1460 11 65 jj1-11 100
27 100yw100-30-15 100 100 30 1470 15 66 jj1-26 100
28 100yw100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 jj1-18.5 100
29 125yw130-15-11 125 130 15 1460 11 62 jj1-11 100
30 125yw130-25-15 125 130 20 1440 15 63 jj1-15 125
31 150yw145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 qzd7.5 125
32 150yw180-15-15 150 180 15 1470 15 65 jj1-15 150
33 150yw180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 jj1-18.5 150
34 150yw180-25-22 150 180 25 1470 22 76 jj1-22 150
35 150yw130-30-22 150 130 30 1470 22 75 jj1-22 150
36 150yw180-30-30 150 180 30 970 30 73 jj1-30 150
37 150yw200-30-37 150 200 30 970 37 70 jj1-37 150
38 200yw300-7-11 200 300 7 1470 11 73 jj1-11 150
39 200yw250-11-15 200 250 11 1470 15 74 jj1-15 200
40 200yw400-10-22 200 400 10 1470 22 76 jj1-22 200
41 200yw400-13-30 200 400 13 1470 30 73 jj1-30 200
42 200yw250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 jj1-18.5 200
43 200yw300-15-22 200 300 15 1470 22 73 jj1-22 200
44 200yw250-22-30 200 250 22 1470 30 71 jj1-30 200
45 200yw350-25-37 200 350 25 1470 37 75 jj1-37 200
46 200yw400-30-55 200 400 30 1480 55 70 jj1-55 200
47 250yw600-9-30 250 600 9 980 30 74 jj1-30 250
48 250yw600-12-37 250 600 12 1480 37 78 jj1-37 250
49 250yw600-15-45 250 600 15 1480 45 75 jj1-45 250
50 250yw600-20-55 250 600 20 1480 55 73 jj1-55 250
51 250yw600-25-75 250 600 25 1480 75 73 jj1-75 250
52 300yw800-12-45 300 800 12 1480 45 76 jj1-45 300
53 300yw500-15-45 300 500 15 980 45 70 jj1-45 300
54 300yw800-15-55 300 800 15 980 55 73 jj1-55 300
55 300yw600-20-55 300 600 20 980 55 75 jj1-55 300
56 300yw800-20-75 300 800 20 980 75 78 jj1-75 300
57 300yw950-20-90 300 950 20 980 90 80 jj1-90 300
58 300yw1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 jj1-110 300
59 300yw1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 jj1-55 300
60 350yw1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 jj1-90 350
61 350yw1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 jj1-90 350
62 350yw1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 jj1-132 350
63 350yw1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 jj1-160 350


我要評論  
   
公司名稱/個人:
手機(jī)/電話:
評論內(nèi)容:
 
產(chǎn)品導(dǎo)購