耐腐蝕污水泵|耐酸堿潛水排污泵|不銹鋼潛污泵材料配置
時(shí)間:2015/5/4 來(lái)源:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
316L304不銹鋼潛水排污泵是潛水泵的一種,因?yàn)橛泻芏酀撍玫牟馁|(zhì)是鑄鐵或者塑料的,如果僅僅用這些材質(zhì)做出來(lái)的潛水泵,就很難滿足客戶的需求,如有很多有腐蝕性的介質(zhì)就不能排放,如硫酸、鹽酸、硝酸等;316L不銹鋼潛水泵就不存在此方面的問(wèn)題——這是它的其中一個(gè)特點(diǎn)。另外的特點(diǎn)就是除了不生銹外,還耐高溫。后一個(gè)特點(diǎn):因?yàn)椴捎?16L不銹鋼材質(zhì),其硬度相對(duì)較高,耐磨性優(yōu)良;還可以抽取帶沙、鐵銷雜質(zhì)的污水液體。
一、耐腐蝕污水泵特點(diǎn):
1、泵體和液體接觸部分采用不銹鋼316L或氟橡膠材質(zhì)。 316L不銹鋼化學(xué)成分——由國(guó)家權(quán)威部門檢測(cè)通過(guò)。
2、外殼和葉輪采用316L不銹鋼材質(zhì);軸承進(jìn)口軸承;密封 采用氟橡膠;潤(rùn)滑油采用進(jìn)口食品級(jí)潤(rùn)滑油;保護(hù)器采用進(jìn)口保護(hù)器;機(jī)械密封采用進(jìn)口雙端面氟橡膠碳化硅。
3、機(jī)械軸封采用高品質(zhì)雙組式機(jī)械軸封,并全面配置 氟橡膠、SIC碳化硅機(jī)械軸封;密封采用高品質(zhì)氟橡膠密封。采用食品級(jí)潤(rùn)滑油;不污染水源。
4、電動(dòng)機(jī)采用絕緣等級(jí)H級(jí)(180℃)之干式感應(yīng)電動(dòng)機(jī)、采用氟橡膠密封——耐溫性優(yōu)良。
5、 配置溫度控制器或馬達(dá)過(guò)載保護(hù)器,有效防止馬達(dá) 異常超載時(shí)的燒毀。
6、耐酸堿PH值2~12。
7、316L材質(zhì)硬度高,耐磨性好,使用壽命長(zhǎng)。
二、耐腐蝕污水泵用途:
1、生產(chǎn)業(yè)排水處理、建筑工地排送泥漿水、礦山作業(yè)排水。
2、下水處理,生活污水,各種工廠污水污物排水。
3、含腐蝕性廢液的排送。
4、硬度高、耐磨性好;可以抽取沙、高污染的帶金屬囂污液體。
三、耐腐蝕污水泵|耐酸堿潛水排污泵|不銹鋼潛污泵參數(shù):
型 號(hào) |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚(yáng) 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
感謝您訪問(wèn)我們揚(yáng)子江泵業(yè)的網(wǎng)站www.fannyfood.com,如有任何水泵疑問(wèn)我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
- 下一篇:污泥螺桿泵使用方法
- 上一篇:WFB型無(wú)密封自控自吸泵安裝操作示意圖