FSB氟塑料化工F46耐酸堿液泵結(jié)構(gòu)說明及安裝尺寸
時(shí)間:2014/6/5 來源:浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司
FSB型氟塑料合金離心泵(簡(jiǎn)稱:FSB氟塑料合金泵),選用當(dāng)今世界優(yōu)秀的耐腐蝕材料:氟塑料合金。我單位選用該材料生產(chǎn)的FSB-L、FSB-D系列FSB氟塑料合金泵,具有特強(qiáng)的耐腐蝕性能,且機(jī)械強(qiáng)度高,不老化,無毒素分解,可輸送任意濃度的酸、堿液、氧化劑及其它腐蝕性介質(zhì)。廣泛適用于化工、石油、制藥、農(nóng)藥、冶煉、染料、造紙、電鍍、食品等行業(yè)。的化工原料的管道輸送中。 FSB氟塑料合金泵采用特種泵工藝加工制造。適合于在-85°C~200°C條件下,長(zhǎng)期輸送任意濃度的任意介質(zhì)酸、氧化劑及腐蝕性介質(zhì)。廣泛應(yīng)用于化工、石油、制藥、農(nóng)藥、燃料、油漆、冶煉、造紙、電鍍、電力、食品等行業(yè)。過流部分全部采用氟合金(聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多種氟材料經(jīng)過合理配方)模壓、加工而成,具有較強(qiáng)的耐腐蝕性、機(jī)械強(qiáng)度高、不老化、無毒素分解等優(yōu)點(diǎn)。FSB氟塑料合金泵再生產(chǎn)、制造及驗(yàn)收規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行了有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,并臺(tái)臺(tái)檢測(cè),備案待查。其機(jī)械密封由英國(guó)格蘭公司與國(guó)內(nèi)聯(lián)合制造,性能十分可靠,維修方便,節(jié)約能源,事杜絕跑、冒、滴、漏建設(shè)文明工廠的理想防腐輸送設(shè)備。
結(jié)構(gòu)說明:
FSB氟塑料合金泵 結(jié)構(gòu)說明
FSB型氟塑料合金泵由泵體、葉輪、后蓋、密封件、支架、泵軸、軸承、聯(lián)軸器、吊緊螺栓、螺母、底板組成。
1、 泵體:左右兩邊連接部分內(nèi)埋鋼質(zhì)法蘭圈各一只模壓塑料合金制成。
2、 后蓋右邊一側(cè)內(nèi)埋一只不銹鋼(1Cr18Ni9Ti)模壓塑料合金而成。
3、 葉輪:采用接軸連接方法,金屬軸為優(yōu)質(zhì)鋼精加工后外包塑料合金模壓而成,使葉輪與金屬接軸牢固地結(jié)為一體,保證軸根與葉輪后部承受隨旋轉(zhuǎn)時(shí)的扭矩力,這樣介質(zhì)浸濕部分為塑料合金。
4、 機(jī)械密封:采用WB2型、ST型不用冷卻水可調(diào)式端面密封技術(shù),由碳化硅、高純度氧化鋁陶瓷、填充四氟、石墨等材料制成。
性能參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 口徑 | 配用電機(jī)KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 吸上高度m | 效率 % | |
吸入mm | 吐出mm | |||||||
25FSB-10 | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18 | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30 | 10 | 30 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20 | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25 | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50FSB-40 | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5-7.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50 | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5-11 | 2900 | 5.5 | 33 |
50FSB-63 | 15 | 63 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 5.5 | 30 |
65FSB-32 | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40 | 29 | 40 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50 | 29 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 | 46 |
65FSB-64 | 29 | 64 | 65 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 44 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-34 | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 11-15 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 47 |
80FSB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 30-37 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 22-30 | 2900 | 5.5 | 62 |
安裝示意圖
FSB氟塑料合金泵 安裝示意圖
安裝尺寸表
規(guī)格型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | B | B1 | d | h | h1 | h2 | n-m |
25FSB-10 | 940 | 730 | 455 | 130 | 380 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 250 | 310 | 65 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
25FSB-18 | 940 | 730 | 455 | 130 | 380 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 250 | 310 | 65 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-15 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-20 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-30 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
40FSB-40 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-20 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 32 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-25 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-30 | 940 | 730 | 455 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 310 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-40 | 1045 | 830 | 560 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 375 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
50FSB-50 | 1045 | 830 | 560 | 130 | 400 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 250 | 375 | 80 | 112 | 130 | 78 | 4-ф18 |
65FSB-32 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 135 | 65 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
65FSB-40 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 135 | 65 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
65FSB-50 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 65 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-20 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-30 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-34 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 95 | 132 | 150 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-40 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-50 | 1045 | 830 | 560 | 240 | 410 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 50 | 250 | 375 | 100 | 132 | 185 | 65 | 4-ф18 |
80FSB-55 | 1310 | 970 | 610 | 245 | 500 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 330 | 430 | 110 | 160 | 205 | 100 | 4-ф18 |
80FSB-80 | 1310 | 970 | 640 | 245 | 500 | 185 | 150 | 80 | 160 | 135 | 65 | 330 | 430 | 135 | 160 | 205 | 100 | 4-ф18 |
100FSB-32 | 1330 | 970 | 640 | 245 | 500 | 185 | 150 | 100 | 160 | 135 | 65 | 330 | 430 | 110 | 160 | 205 | 120 | 4-ф18 |
100FSB-50 | 1360 | 970 | 640 | 245 | 500 | 185 | 150 | 100 | 160 | 135 | 65 | 300 | 430 | 110 | 160 | 205 | 160 | 4-ф18 |
安裝示意圖
安裝尺寸表
規(guī)格型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | B | B1 | d | d1 | h | h1 | 地腳螺栓 |
25FSB-10D | 470 | 220 | 185 | 125 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 180 | 140 | 65 | 155 | 210 | 90 | 4-ф10 |
25FSB-18D | 470 | 220 | 185 | 125 | 100 | 75 | 25 | 110 | 90 | 20 | 180 | 140 | 65 | 155 | 210 | 90 | 4-ф10 |
40FSB-15D | 540 | 245 | 200 | 125 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
40FSB-20D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
40FSB-30D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 40 | 130 | 100 | 32 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
50FSB-20D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
50FSB-25D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 205 | 160 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
50FSB-30D | 540 | 245 | 200 | 140 | 130 | 100 | 50 | 130 | 100 | 40 | 240 | 190 | 80 | 180 | 240 | 100 | 4-ф12 |
65FSB-32D | 720 | 345 | 276 | 140 | 185 | 150 | 65 | 185 | 135 | 50 | 280 | 216 | 95 | 210 | 282 | 100 | 4-ф12 |
80FSB-20D | 720 | 345 | 276 | 140 | 185 | 150 | 80 | 185 | 135 | 65 | 280 | 216 | 95 | 210 | 282 | 132 | 4-ф12 |
80FSB-30D | 720 | 345 | 276 | 140 | 185 | 150 | 80 | 185 | 135 | 65 | 280 | 216 | 95 | 210 | 282 | 132 | 4-ф12 |